WINGFUTSALCLUB TOP TEAM
愛知県1部フットサルリーグ2023
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
第1節 | 2023/6/25 | Futsal Clube UNIAO | WIN 7-4 |
第2節 | 2023/7/9 | INFINI | WIN 3-2 |
第3節 | 2023/7/16 | ROWDY FUTSAL CLUB | WIN 5-1 |
第4節 | 2023/7/30 | F・S・D翔 | WIN 3-1 |
第5節 | 2023/8/13 | PRIDE/futsal arena | LOSE 10-1 |
第6節 | 2023/8/20 | 名古屋オーシャンズU-18 | WIN 5-2 |
第7節 | 2023/9/24 | ART FUTSAL CLUB | |
第8節 | 2023/10/1 | Cuatro Futsal Club/SportsMax | |
第9節 | 2023/1/21 | C-Plus |
愛知県1部フットサルリーグ2022
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
第1節 | 2022/6/19 | FC JOYFUT | WIN 7-0 |
第2節 | 2022/7/13 | ROWDY FUTSAL CLUB | WIN 3-2 |
第3節 | 2022/8/11 | Cuatro Futsal Club/SportsMax | WIN 5-1 |
第4節 | 2022/8/27 | PRIDE/futsal arena | LOSE 3-7 |
第5節 | 2022/9/11 | ART FUTSAL CLUB | WIN 4-2 |
第6節 | 2022/9/18 | Freccia Okazaki | DRAW 2-2 |
第7節 | 2022/10/22 | INFINI | WIN 3-1 |
第8節 | 2022/11/27 | Futsal Clube UNIAO | DRAW 2-2 |
第9節 | 2022/12/25 | F・S・D翔 | LOSE 3-8 |
愛知県2部フットサルリーグ2021
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
第1節 | 2021/5/2 | UNICO AICHI | WIN 10-2 |
第2節 | 2021/11/6 | GranÃrbol Futsal Club | WIN 4-0 |
第3節 | 2021/12/25 | Pialago/豊橋フットサルクラブ | WIN 8-2 |
第4節 | 2021/7/22 | NEXUS/mainfutsalclub | WIN 2-1 |
第5節 | 2021/8/14 | club atletico dress passport | WIN 4-0 |
第6節 | 2021/11/20 | JungeBlatter | LOSE 0-2 |
第7節 | 2022/1/29 | Zero aichi | 中止 |
第8節 | 2021/10/16 | 名古屋FCエゴイスト | WIN 9-7 |
第9節 | 2021/10/30 | Roiplaisir | WIN 8-2 |
第10節 | 2022/2/5 | SIMONS | 中止 |
WINGFUTSALCLUB Aspirante
愛知県OPENフットサルリーグ2023
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
第1節 | 2023/6/25 | craque en futsal | DRAW 5-5 |
第2節 | 2023/7/17 | 愛知学院大学フットサル部 | LOSE 1-2 |
第3節 | 2023/7/23 | CHUTORA.FC | WIN 6-3 |
第4節 | 2023/8/6 | THREE PIECE | WIN 13-2 |
第5節 | 2023/9/10 | Mentai Wide | |
第6節 | 2023/10/21 | Dynamis | |
第7節 | 2023/12/2 | Endless Soul | |
第8節 | 2023/12/24 | PRIDE segundo B |
WINGFUTSALCLUB Lucia
愛知県女子フットサルリーグ2023
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
前期リーグ第1節 | 2023/7/23 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | WIN 5-4 |
前期リーグ第2節 | 2023/8/6 | 岩倉FCクレッシェンド | WIN 5-0 |
前期リーグ第3節 | 2023/8/11 | PRIDE ladies | LOSE 0-3 |
前期リーグ第4節 | 2023/8/27 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | |
前期リーグ第5節 | 2023/9/10 | Drache Lea | |
前期リーグ第6節 | 2023/10/1 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | |
前期リーグ第7節 | 2023/11/26 | voce e amador ladies segundo | |
後期リーグ第8節 | 2023/12/16 | ||
後期リーグ第9節 | 2023/12/24 | ||
後期リーグ第10節 | 2024/1/14 |
愛知県女子フットサルリーグ2022
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
前期リーグ第1節 | 2022/6/14 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | DRAW 0-0 |
前期リーグ第2節 | 2022/7/9 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | WIN 2-1 |
前期リーグ第3節 | 2022/7/17 | voce e amador ladies segundo | LOSE 0-2 |
前期リーグ第4節 | 2022/8/20 | Drache Lea | WIN 4-0 |
前期リーグ第5節 | 2022/9/25 | 岩倉FCクレッシェンド | WIN 3-1 |
前期リーグ第6節 | 2022/10/22 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | WIN 3-2 |
上位リーグ1節 | 2022/12/10 | voce e amador ladies segundo | DRAW 0-0 |
上位リーグ2節 | 2023/1/29 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | WIN 3-2 |
上位リーグ3節 | 2023/1/7 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | LOSE 5-1 |
愛知県女子フットサルリーグ2021
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
前期リーグ第1節 | 2021/5/3 | Drache Lea | WIN 5-1 |
前期リーグ第2節 | 2021/11/14 | voce e amadorセグンド | WIN 5-2 |
前期リーグ第3節 | 2021/6/27 | UNICO | DRAW 2-2 |
前期リーグ第4節 | 2021/11/23 | GranArbol | LOSE 0-4 |
前期リーグ第5節 | 2021/10/16 | 岩倉FC | LOSE 0-1 |
前期リーグ第6節 | 2021/10/16 | JungeBlatter | WIN 6-0 |
後期リーグ第1節 | 2021/12/4 | UNICO | LOSE 1-2 |
後期リーグ第2節 | 2021/12/4 | Drache Lea | LOSE 0-1 |
後期リーグ第3節 | 2021/12/12 | voce e amadorセグンド | WIN 5-2 |
後期リーグ第4節 | 2021/12/12 | 岩倉FC | DRAW 3-3 |
後期リーグ第5節 | 2022/1/23 | Gran Arbpl | 中止 |